WTE – WASTE TO ENERGY

Durham York Energy Centre on April 15, 2015. (Ian Goodall/Goodall Media Inc) covanta, durham, incinerator, york energy
WASTE TO ENERGY | |
Principio | Gasificación & Pirólisis |
Configuración | Múltiples opciones de configuración de planta |
Dimensiones | Modular, escalable |
Residuo/alimentación | Residuo agrícola, Biomasa, MSW/RDF, Plásticos, Neumáticos, Aceites usados |
WTE – WASTE TO ENERGY – SYNGAS
WASTE TO H2 | |
Principio | Gasificación |
Dimensiones planta | Modular (1 t/h). Escalable |
Dimensiones módulo | Entrada residuo: 1 t/h, Salida Syngas: 2500 m3/h |
Residuo/alimentación | Plásticos (triturados) |
Composición Syngas | 66% H2 + 33% CO |
Productos | H2 (puro o mezclado con CO), combinable con H2 post-proceso |
WTE – BIOREFINERÍA
BIOREFINERÍA | |
Principio | Fermentación & Destilación |
Configuración | No delimitado |
Residuo/alimentación | Azúcar enriquecido (caña, remolacha), cereal en grano (maíz, trigo), residuo de celulosa (2nd gen) |
Productos | Bioetanol, CO2, DDGS (granos secos de destilería con solubles) |
WTE – DIGESTORES
ORGANIC WASTE TO ENERGY | |
Principio | Digestión anaerobia |
Configuración | Múltiples opciones de configuración de planta |
Dimensiones | Modular. Escalable |
Residuo/alimentación | Estiércol animal, aceites usados, residuo agrícola, biomasa, residuo alimentario, cultivos energéticos |
Productos | Biogás, convertido a CHP en motores de combustión interna (cogeneración) |
HÍBRIDAS
Generación de energía sumadas a procesos renovables (FV, eólica, geotérmica…)